|    TAG    | COUNT |    AUTHOR     | COUNT | DIRECTORY  | COUNT | SEVERITY | COUNT | TYPE | COUNT |
|-----------|-------|---------------|-------|------------|-------|----------|-------|------|-------|
| vuln      |  6621 | dhiyaneshdk   |  2100 | http       | 10890 | info     |  4997 | file |   447 |
| cve       |  4221 | daffainfo     |   949 | cloud      |   663 | high     |  2893 | dns  |    33 |
| discovery |  3717 | princechaddha |   867 | file       |   447 | medium   |  2789 |      |       |
| vkev      |  1769 | dwisiswant0   |   807 | code       |   286 | critical |  1788 |      |       |
| wordpress |  1643 | pussycat0x    |   792 | network    |   281 | low      |   504 |      |       |
| panel     |  1523 | ritikchaddha  |   775 | dast       |   249 | unknown  |    58 |      |       |
| wp-plugin |  1459 | rxerium       |   644 | workflows  |   206 |          |       |      |       |
| exposure  |  1443 | 0x_akoko      |   398 | javascript |   121 |          |       |      |       |
| xss       |  1403 | pikpikcu      |   353 | ssl        |    38 |          |       |      |       |
| osint     |  1131 | theamanrawat  |   336 | dns        |    30 |          |       |      |       |
